Pripravljalni turnirji · 2025/26
| # Team | Score | Win | Lose | Points + | Points - | +/- | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 200 | 143 | 57 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 3 | 1 | 1 | 91 | 134 | -43 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 1 | 0 | 52 | 17 | 35 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 52 | 66 | -14 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 17 | 52 | -35 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
