Players of the game
#4 M. Petar
Hardest Carry
7PTS
REB
AST
Eff

#5 S. Srećko
Hardest Carry
0PTS
REB
AST
Eff

#6 V. Vanja
Hardest Carry
4PTS
REB
AST
Eff

#7 G. Strahinja
Hardest Carry
2PTS
REB
AST
Eff

#8 V. Miloš
Hardest Carry
0PTS
REB
AST
Eff

#9 Đ. Luka
Hardest Carry
0PTS
REB
AST
Eff

#10 I. Tina
Hardest Carry
1PTS
REB
AST
Eff

#11 I. Stefan
Hardest Carry
2PTS
REB
AST
Eff

#12 L. Luka
Hardest Carry
0PTS
REB
AST
Eff

#13 P. Mateja
Hardest Carry
29PTS
REB
AST
Eff

#14 Š. Nikola
Hardest Carry
0PTS
REB
AST
Eff

#15 K. Mihajlo
Hardest Carry
2PTS
REB
AST
Eff

#20 S. Miloš
Hardest Carry
0PTS
REB
AST
Eff

Recent plays
No plays yet

KK Bricklayers
| # Player | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | ||||||||
| - | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 0/ % | 8 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | ||||||||
| - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 |

Koza Nostra
| # Player | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 1/ % | 7 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 2/ % | 4 | ||||||||
| - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | ||||||||
| - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 11/ % | 10/ % | 1/ % | 6/ % | 29 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | ||||||||
| - | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | ||||||||
| - | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |
